F1第7戦エミリア・ロマーニャGP  5/16〜18

イモラサーキット. 4.909Km、24'予選:フェルスタッペン 1'14.746 決勝:フェルスタッペン


<スケジュール>*日本時間


5/16(金) 20:30〜21:30 フリー走行1  24:00〜25:00 フリー走行2
5/17(土) 19:30〜20:30 フリー走行3  23:30〜24:00 公式予選
5/18(日) 22:00〜 決勝スタート63周


<決勝結果>ドライコンディション、気温24度、路面温度45度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 1 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 1:31:33.199/63L
2 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 6.109
3 81 O・ピアストリ AUS マクラーレンメルセデス 12.956
4 44 M・ハミルトン GBR フェラーリ 14.356
5 23 A・アルボン THA ウイリアムズメルセデス 17.945
6 16 C・ルクレール MON フェラーリ 20.774
7 63 G・ラッセル GBR メルセデスベンツ 22.034
8 55 C・サインツ ESP ウイリアムズメルセデス 22.898
9 6 I・ハジャー FRA RB 23.586
10 22 角田裕毅 JPN レッドブルホンダ 26.446
11 14 F・アロンソ SPE アストンマーチンメルセデス 27.250
12 27 N・ヒュンケルベルグ GER ザウバー 30.296
13 10 P・ガスリー FRA アルピーヌルノー 31.424
14 30 L・ローソン AUS RB 32.511
15 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 32.993
16 43 F・コラピント ALZ アルピーヌルノー 33.411
17 87 O・ベアマン GBR ハースフェラーリ 33.808
18 5 G・ボルトレート BRA ザウバー 38.572
- 12 A・アントネッリ ITA メルセデスベンツ 44周リタイヤ
- 31 E・オコン FRA ハースフェラーリ 27周リタイヤ


<予選結果>ドライコンディション、気温23度、路面温度41度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 81 O・ピアストリ AUS マクラーレンメルセデス 1:14.670/18
2 1 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 1:14.704/17
3 63 G・ラッセル GBR メルセデスベンツ 1:14.807/17
4 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 1:14.962/19
5 14 F・アロンソ SPE アストンマーチンメルセデス 1:15.431/19
6 55 C・サインツ ESP ウイリアムズメルセデス 1:15.432/21
7 23 A・アルボン THA ウイリアムズメルセデス 1:15.473/20
8 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 1:15.581/21
9 6 I・ハジャー FRA RB 1:15.746/17
10 10 P・ガスリー FRA アルピーヌルノー 1:15.787/17
11 16 C・ルクレール MON フェラーリ 1:15.604/14
12 44 M・ハミルトン GBR フェラーリ 1:15.765/14
13 12 A・アントネッリ ITA メルセデスベンツ 1:15.772/13
14 5 G・ボルトレート BRA ザウバー 1:16.260/15
15 43 F・コラピント ALZ アルピーヌルノー NO TIME/05
16 30 L・ローソン AUS RB 1:16.379/06
17 27 N・ヒュンケルベルグ GER ザウバー 1:16.518/09
18 31 E・オコン FRA ハースフェラーリ 1:16.613/09
19 87 O・ベアマン GBR ハースフェラーリ 1:16.918/08
20 22 角田裕毅 JPN レッドブルホンダ NO TIME


<フリー走行2回目結果>
*ドライコンディション、気温20度、路面温度38度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 81 O・ピアストリ AUS マクラーレンメルセデス 1:15.293/28
2 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 1:15.318/25
3 10 P・ガスリー FRA アルピーヌルノー 1:15.569/29
4 63 G・ラッセル GBR メルセデスベンツ 1:15.693/23
5 1 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 1:15.735/26
6 16 C・ルクレール MON フェラーリ 1:15.768/28
7 6 I・ハジャー FRA RB 1:15.792/22
8 22 角田裕毅 JPN レッドブルホンダ 1:15.827/29
9 23 A・アルボン THA ウイリアムズメルセデス 1:15.916/29
10 55 C・サインツ ESP ウイリアムズメルセデス 1:15.934/29
11 44 M・ハミルトン GBR フェラーリ 1:15.954/26
12 87 O・ベアマン GBR ハースフェラーリ 1:16.009/26
13 43 F・コラピント ALZ アルピーヌルノー 1:16.044/29
14 14 F・アロンソ SPE アストンマーチンメルセデス 1:16.220/21
15 30 L・ローソン AUS RB 1:16.255/22
16 5 G・ボルトレート BRA ザウバー 1:16.339/27
17 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 1:16.341/23
18 12 A・アントネッリ ITA メルセデスベンツ 1:16.406/27
19 27 N・ヒュンケルベルグ GER ザウバー 1:16.419/26
20 31 E・オコン FRA ハースフェラーリ 1:16.420/24


<フリー走行1回目結果>
*ドライコンディション、気温19度、路面温度40度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 81 O・ピアストリ AUS マクラーレンメルセデス 1:16.545/23
2 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 1:16.577/23
3 55 C・サインツ ESP ウイリアムズメルセデス 1:16.597/19
4 63 G・ラッセル GBR メルセデスベンツ 1:16.599/26
5 44 M・ハミルトン GBR フェラーリ 1:16.641/22
6 10 P・ガスリー FRA アルピーヌルノー 1:16.696/21
7 1 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 1:16.905/15
8 23 A・アルボン THA ウイリアムズメルセデス 1:16.922/21
9 5 G・ボルトレート BRA ザウバー 1:16.925/23
10 27 N・ヒュンケルベルグ GER ザウバー 1:16.998/23
11 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 1:17.032/23
12 16 C・ルクレール MON フェラーリ 1:17.077/23
13 12 A・アントネッリ ITA メルセデスベンツ 1:17.094/23
14 14 F・アロンソ SPE アストンマーチンメルセデス 1:17.121/22
15 30 L・ローソン AUS RB 1:17.286/22
16 22 角田裕毅 JPN レッドブルホンダ 1:17.356/18
17 43 F・コラピント ALZ アルピーヌルノー 1:17.373/21
18 87 O・ベアマン GBR ハースフェラーリ 1:17.446/20
19 6 I・ハジャー FRA RB 1:17.641/19
20 31 E・オコン FRA ハースフェラーリ 1:17.662/20